Доставка и установка

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ

VW Transporter по Одинцово и Одинцовскому району — 2000р
Манипулятор по Одинцово и Одинцовскому району — 5000р

Доставка в районы Москвы, и Московской области рассчитываются по километражу от Одинцово:
VW Transporter — 100р/км
Манипулятор — 150р/км

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

Оплата заказа может быть произведена несколькими способами:
• Наличный расчет — курьеру при получении товара.
• Безналичный расчет — производится по выставленному счёту.

Стоимость монтажа очистных станций

Внимание! Услуга "Монтаж под ключ" включает в себя услугу "Шеф-монтаж". Цены, на монтаж "под ключ" являются базовыми и меняются в зависимости от длин магистралей и дополнительных работ.

Цены действительны на 29.03.2015 г.

Модель очистной станции Шеф-монтаж, руб. Монтаж "под ключ" в зависимости от типа грунта, руб.
Песчаный Суглинок Глина Плывун
Топас 5 6 000 19 040 23 520 24 780 27 370
Топас 5 ПР 6 000 19 040 23 520 24 780 27 370
Топас 5 Long 6 000 24 780 26 110 27 370 30 030
Топас 5 Long ПР 6 000 24 780 26 110 27 370 30 030
Топас 8 7 000 21 070 25 200 27 370 30 030
Топас 8 ПР 7 000 21 070 25 200 27 370 30 030
Топас 8 Long 7 000 27 370 28 700 30 030 32 620
Топас 8 Long ПР 7 000 27 370 28 700 30 030 32 620
Топас 8 Long УС 7 000 40 900 42 800 44 700 49 800
Топас 8 Long УС ПР 7 000 40 900 42 800 44 700 49 800
Топас 10 8 400 27 930 31 290 33 320 34 930
Топас 10 ПР 8 400 27 930 31 290 33 320 37 930
Топас 10 Long 8 400 30 030 33 180 34 440 37 030
Топас 10 Long ПР 8 400 30 030 33 180 34 440 37 030
Топас 10 Long УС 8 400 31 290 33 530 35 700 39 270
Топас 10 Long УС ПР 8 400 31 290 33 530 35 700 39 270
Топас 15 9 800 30 030 32 200 34 440 36 120
Топас 15 ПР 9 800 30 030 32 200 34 510 36 120
Топас 15 Long 9 800 33 320 34 440 37 590 39 270
Топас 15 Long ПР 9 800 33 180 34 440 37 590 39 270
Топас 15 Long УС 9 800 34 020 35 700 38 290 42 420
Топас 15 Long УС ПР 9 800 34 020 35 700 38 010 42 420
Топас 20 11 200 53 100 56 400 58 200 63 300
Топас 20 ПР 11 200 53 100 56 400 58 200 63 300
Топас 20 Long 11 200 60 600 62 400 65 500 68 800
Топас 20 Long ПР 11 200 60 600 62 400 65 500 69 000
Топас 30 12 600 66 900 73 800 75 300 78 800
Топас 30 ПР 12 600 66 900 73 800 75 300 78 800
Топас 30 Long 12 600 80 400 84 900 89 400 93 200
Топас 30 Long ПР 12 600 80 400 84 900 89 400 93 200
Топас 40 16 800 79 600 82 800 86 000 93 600
Топас 50 24 800 88 900 93 400 99 200 108 100
Топас 75 26 200 146 500 156 300 163 400 165 800
Топас 100 27 600 182 300 197 800 200 200 210 300
Топас 150 50 400 292 600 296 300 303 600 320 300

Цены указаны в рублях.

В цену шеф-монтажа стоимость материала не включена! ВНИМАНИЕ: При монтаже очистной станции производится её обсыпка песком. Стоимость песка и его доставка не входит в цену монтажа и оплачивается клиентом дополнительно. Вывоз грунта осуществляется клиентом самостоятельно.
Категории
ТОПАС. Спец.цена. Гарантия 3 года.
25 апреля 2016
ТОПАС. Спец.цена. Гарантия 3 года....
Для чего нужны септики
23 августа 2015
Для чего нужны септики...
Плюсы и минусы канализации ТОПАС
01 октября 2012
Плюсы и минусы канализации ТОПАС в сравнении с другими сооружениями...